西多摩郡

1935年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年
青梅町 11,148 13,203 12,802 12,270 11,386 10,911
五日市町 5,525 10,204 10,153 9,965 9,859 9,460
西多摩村 5,618 55,118 56,013 56,514 57,032 55,833
東秋留村 3,572 26,619 27,855 29,010 29,354 29,295
西秋留村 2,471 12,368 12,808 12,388 12,373 12,557
増戸村 2,759 9,321 9,734 9,940 10,004 10,150
霞村 7,035 63,480 66,422 68,803 68,098 68,771
小曽木村 2,959 5,681 5,288 4,980 4,857 4,521
成木村 3,028 3,123 3,244 2,975 2,781 2,468
調布村 7,267 36,841 38,769 38,589 37,707 36,892
吉野村 3,146 10,458 10,494 10,629 10,718 10,397
三田村 3,912 4,425 4,375 4,108 3,792 3,421
古里村 3,264 4,005 3,793 3,376 3,008 2,618
氷川村 4,024 3,830 3,407 3,052 2,763 2,398
河内村 3,182 422 375 313 274 218
箱根ヶ崎 2,386 9,814 9,829 12,098 12,060 11,946
殿ヶ谷村 1,038 2,489 2,343 2,580 2,687 2,897
石畑村 1,950 9,977 10,088 8,408 8,245 7,965
長岡村 967 4,381 4,454 4,413 4,350 4,408
福生 4,225 35,925 36,613 36,899 35,958 35,315
熊川村 2,145 25,572 24,814 24,175 23,838 23,080
多西村 3,781 14,358 15,538 16,236 17,466 17,839
平井村 2,336 11,267 11,107 10,641 11,179 12,061
小宮村 1,867 1,270 1,144 1,012 894 794
戸倉村 1,340 1,078 983 900 785 735
大久野村 4,202 5,434 5,524 5,300 5,471 5,385
檜原村 5,453 3,560 3,256 2,930 2,558 2,209

1935年時点の町村を基準とした1995年以降の人口推移
町字の境界変更などのため1935年の町村境に正確に従うものではない