八王子市+南多摩郡

1935年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年
八王子市 59,494 76,302 79,924 80,931 81,733 83,421
浅川町 4,615 19,840 19,476 20,747 20,936 20,440
日野町 6,036 78,738 79,611 88,612 92,933 99,788
町田町 7,847 84,903 89,927 92,239 96,151 96,189
小宮町 11,453 70,986 71,972 74,578 76,950 76,195
由井村 4,938 49,884 58,291 67,217 74,337 76,112
横山村 3,810 84,041 83,875 85,229 84,287 81,194
元八王子村 5,421 52,400 51,986 52,252 52,724 51,231
恩方村 4,128 15,229 15,579 15,265 14,940 14,607
川口村 4,086 33,923 33,593 33,801 34,368 34,016
加住村 2,766 16,001 15,818 15,457 15,976 15,898
七生村 3,854 87,799 88,331 87,926 87,119 86,495
由木村 5,339 84,894 105,668 114,671 123,935 124,523
多摩村 4,557 148,113 145,862 145,877 147,648 146,631
稲城 4,264 62,806 69,235 76,492 84,835 87,636
鶴川村 5,251 69,609 77,163 86,307 93,808 94,109
南村 4,313 106,403 108,885 116,168 118,025 117,986
忠生村 5,842 72,798 72,321 74,406 77,821 78,333
堺村 4,393 26,812 29,198 36,414 41,182 45,731

1935年時点の市町村を基準とした1995年以降の人口推移
町字の境界変更などのため1935年の町村境に正確に従うものではない